2100年第几周公历农历对照表 |
2100年1月第几周对照表 |
1月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第1周 | 2100年01月01日 (冬月廿一 星期五 ) 2100年01月02日 (冬月廿二 星期六 ) 2100年01月03日 (冬月廿三 星期日 )
|
第2周 | 第2周 | 2100年01月04日 (冬月廿四 星期一 ) 2100年01月05日 (冬月廿五 星期二 ) 2100年01月06日 (冬月廿六 星期三 ) 2100年01月07日 (冬月廿七 星期四 ) 2100年01月08日 (冬月廿八 星期五 ) 2100年01月09日 (冬月廿九 星期六 ) 2100年01月10日 (腊月初一 星期日 )
|
第3周 | 第3周 | 2100年01月11日 (腊月初二 星期一 ) 2100年01月12日 (腊月初三 星期二 ) 2100年01月13日 (腊月初四 星期三 ) 2100年01月14日 (腊月初五 星期四 ) 2100年01月15日 (腊月初六 星期五 ) 2100年01月16日 (腊月初七 星期六 ) 2100年01月17日 (腊月初八 星期日 )
|
第4周 | 第4周 | 2100年01月18日 (腊月初九 星期一 ) 2100年01月19日 (腊月十日 星期二 ) 2100年01月20日 (腊月十一 星期三 ) 2100年01月21日 (腊月十二 星期四 ) 2100年01月22日 (腊月十三 星期五 ) 2100年01月23日 (腊月十四 星期六 ) 2100年01月24日 (腊月十五 星期日 )
|
第5周 | 第5周 | 2100年01月25日 (腊月十六 星期一 ) 2100年01月26日 (腊月十七 星期二 ) 2100年01月27日 (腊月十八 星期三 ) 2100年01月28日 (腊月十九 星期四 ) 2100年01月29日 (腊月廿日 星期五 ) 2100年01月30日 (腊月廿一 星期六 ) 2100年01月31日 (腊月廿二 星期日 )
|
2100年2月第几周对照表 |
2月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第6周 | 2100年02月01日 (腊月廿三 星期一 ) 2100年02月02日 (腊月廿四 星期二 ) 2100年02月03日 (腊月廿五 星期三 ) 2100年02月04日 (腊月廿六 星期四 ) 2100年02月05日 (腊月廿七 星期五 ) 2100年02月06日 (腊月廿八 星期六 ) 2100年02月07日 (腊月廿九 星期日 )
|
第2周 | 第7周 | 2100年02月08日 (腊月三日 星期一 ) 2100年02月09日 (正月初一 星期二 ) 2100年02月10日 (正月初二 星期三 ) 2100年02月11日 (正月初三 星期四 ) 2100年02月12日 (正月初四 星期五 ) 2100年02月13日 (正月初五 星期六 ) 2100年02月14日 (正月初六 星期日 )
|
第3周 | 第8周 | 2100年02月15日 (正月初七 星期一 ) 2100年02月16日 (正月初八 星期二 ) 2100年02月17日 (正月初九 星期三 ) 2100年02月18日 (正月十日 星期四 ) 2100年02月19日 (正月十一 星期五 ) 2100年02月20日 (正月十二 星期六 ) 2100年02月21日 (正月十三 星期日 )
|
第4周 | 第9周 | 2100年02月22日 (正月十四 星期一 ) 2100年02月23日 (正月十五 星期二 ) 2100年02月24日 (正月十六 星期三 ) 2100年02月25日 (正月十七 星期四 ) 2100年02月26日 (正月十八 星期五 ) 2100年02月27日 (正月十九 星期六 ) 2100年02月28日 (正月廿日 星期日 )
|
2100年3月第几周对照表 |
3月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第10周 | 2100年03月01日 (正月廿一 星期一 ) 2100年03月02日 (正月廿二 星期二 ) 2100年03月03日 (正月廿三 星期三 ) 2100年03月04日 (正月廿四 星期四 ) 2100年03月05日 (正月廿五 星期五 ) 2100年03月06日 (正月廿六 星期六 ) 2100年03月07日 (正月廿七 星期日 )
|
第2周 | 第11周 | 2100年03月08日 (正月廿八 星期一 ) 2100年03月09日 (正月廿九 星期二 ) 2100年03月10日 (正月三日 星期三 ) 2100年03月11日 (二月初一 星期四 ) 2100年03月12日 (二月初二 星期五 ) 2100年03月13日 (二月初三 星期六 ) 2100年03月14日 (二月初四 星期日 )
|
第3周 | 第12周 | 2100年03月15日 (二月初五 星期一 ) 2100年03月16日 (二月初六 星期二 ) 2100年03月17日 (二月初七 星期三 ) 2100年03月18日 (二月初八 星期四 ) 2100年03月19日 (二月初九 星期五 ) 2100年03月20日 (二月十日 星期六 ) 2100年03月21日 (二月十一 星期日 )
|
第4周 | 第13周 | 2100年03月22日 (二月十二 星期一 ) 2100年03月23日 (二月十三 星期二 ) 2100年03月24日 (二月十四 星期三 ) 2100年03月25日 (二月十五 星期四 ) 2100年03月26日 (二月十六 星期五 ) 2100年03月27日 (二月十七 星期六 ) 2100年03月28日 (二月十八 星期日 )
|
第5周 | 第14周 | 2100年03月29日 (二月十九 星期一 ) 2100年03月30日 (二月廿日 星期二 ) 2100年03月31日 (二月廿一 星期三 )
|
2100年4月第几周对照表 |
4月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第14周 | 2100年04月01日 (二月廿二 星期四 ) 2100年04月02日 (二月廿三 星期五 ) 2100年04月03日 (二月廿四 星期六 ) 2100年04月04日 (二月廿五 星期日 )
|
第2周 | 第15周 | 2100年04月05日 (二月廿六 星期一 ) 2100年04月06日 (二月廿七 星期二 ) 2100年04月07日 (二月廿八 星期三 ) 2100年04月08日 (二月廿九 星期四 ) 2100年04月09日 (二月三日 星期五 ) 2100年04月10日 (三月初一 星期六 ) 2100年04月11日 (三月初二 星期日 )
|
第3周 | 第16周 | 2100年04月12日 (三月初三 星期一 ) 2100年04月13日 (三月初四 星期二 ) 2100年04月14日 (三月初五 星期三 ) 2100年04月15日 (三月初六 星期四 ) 2100年04月16日 (三月初七 星期五 ) 2100年04月17日 (三月初八 星期六 ) 2100年04月18日 (三月初九 星期日 )
|
第4周 | 第17周 | 2100年04月19日 (三月十日 星期一 ) 2100年04月20日 (三月十一 星期二 ) 2100年04月21日 (三月十二 星期三 ) 2100年04月22日 (三月十三 星期四 ) 2100年04月23日 (三月十四 星期五 ) 2100年04月24日 (三月十五 星期六 ) 2100年04月25日 (三月十六 星期日 )
|
第5周 | 第18周 | 2100年04月26日 (三月十七 星期一 ) 2100年04月27日 (三月十八 星期二 ) 2100年04月28日 (三月十九 星期三 ) 2100年04月29日 (三月廿日 星期四 ) 2100年04月30日 (三月廿一 星期五 )
|
2100年5月第几周对照表 |
5月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第18周 | 2100年05月01日 (三月廿二 星期六 ) 2100年05月02日 (三月廿三 星期日 )
|
第2周 | 第19周 | 2100年05月03日 (三月廿四 星期一 ) 2100年05月04日 (三月廿五 星期二 ) 2100年05月05日 (三月廿六 星期三 ) 2100年05月06日 (三月廿七 星期四 ) 2100年05月07日 (三月廿八 星期五 ) 2100年05月08日 (三月廿九 星期六 ) 2100年05月09日 (四月初一 星期日 )
|
第3周 | 第20周 | 2100年05月10日 (四月初二 星期一 ) 2100年05月11日 (四月初三 星期二 ) 2100年05月12日 (四月初四 星期三 ) 2100年05月13日 (四月初五 星期四 ) 2100年05月14日 (四月初六 星期五 ) 2100年05月15日 (四月初七 星期六 ) 2100年05月16日 (四月初八 星期日 )
|
第4周 | 第21周 | 2100年05月17日 (四月初九 星期一 ) 2100年05月18日 (四月十日 星期二 ) 2100年05月19日 (四月十一 星期三 ) 2100年05月20日 (四月十二 星期四 ) 2100年05月21日 (四月十三 星期五 ) 2100年05月22日 (四月十四 星期六 ) 2100年05月23日 (四月十五 星期日 )
|
第5周 | 第22周 | 2100年05月24日 (四月十六 星期一 ) 2100年05月25日 (四月十七 星期二 ) 2100年05月26日 (四月十八 星期三 ) 2100年05月27日 (四月十九 星期四 ) 2100年05月28日 (四月廿日 星期五 ) 2100年05月29日 (四月廿一 星期六 ) 2100年05月30日 (四月廿二 星期日 )
|
第6周 | 第23周 | 2100年05月31日 (四月廿三 星期一 )
|
2100年6月第几周对照表 |
6月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第23周 | 2100年06月01日 (四月廿四 星期二 ) 2100年06月02日 (四月廿五 星期三 ) 2100年06月03日 (四月廿六 星期四 ) 2100年06月04日 (四月廿七 星期五 ) 2100年06月05日 (四月廿八 星期六 ) 2100年06月06日 (四月廿九 星期日 )
|
第2周 | 第24周 | 2100年06月07日 (四月三日 星期一 ) 2100年06月08日 (五月初一 星期二 ) 2100年06月09日 (五月初二 星期三 ) 2100年06月10日 (五月初三 星期四 ) 2100年06月11日 (五月初四 星期五 ) 2100年06月12日 (五月初五 星期六 ) 2100年06月13日 (五月初六 星期日 )
|
第3周 | 第25周 | 2100年06月14日 (五月初七 星期一 ) 2100年06月15日 (五月初八 星期二 ) 2100年06月16日 (五月初九 星期三 ) 2100年06月17日 (五月十日 星期四 ) 2100年06月18日 (五月十一 星期五 ) 2100年06月19日 (五月十二 星期六 ) 2100年06月20日 (五月十三 星期日 )
|
第4周 | 第26周 | 2100年06月21日 (五月十四 星期一 ) 2100年06月22日 (五月十五 星期二 ) 2100年06月23日 (五月十六 星期三 ) 2100年06月24日 (五月十七 星期四 ) 2100年06月25日 (五月十八 星期五 ) 2100年06月26日 (五月十九 星期六 ) 2100年06月27日 (五月廿日 星期日 )
|
第5周 | 第27周 | 2100年06月28日 (五月廿一 星期一 ) 2100年06月29日 (五月廿二 星期二 ) 2100年06月30日 (五月廿三 星期三 )
|
2100年7月第几周对照表 |
7月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第27周 | 2100年07月01日 (五月廿四 星期四 ) 2100年07月02日 (五月廿五 星期五 ) 2100年07月03日 (五月廿六 星期六 ) 2100年07月04日 (五月廿七 星期日 )
|
第2周 | 第28周 | 2100年07月05日 (五月廿八 星期一 ) 2100年07月06日 (五月廿九 星期二 ) 2100年07月07日 (六月初一 星期三 ) 2100年07月08日 (六月初二 星期四 ) 2100年07月09日 (六月初三 星期五 ) 2100年07月10日 (六月初四 星期六 ) 2100年07月11日 (六月初五 星期日 )
|
第3周 | 第29周 | 2100年07月12日 (六月初六 星期一 ) 2100年07月13日 (六月初七 星期二 ) 2100年07月14日 (六月初八 星期三 ) 2100年07月15日 (六月初九 星期四 ) 2100年07月16日 (六月十日 星期五 ) 2100年07月17日 (六月十一 星期六 ) 2100年07月18日 (六月十二 星期日 )
|
第4周 | 第30周 | 2100年07月19日 (六月十三 星期一 ) 2100年07月20日 (六月十四 星期二 ) 2100年07月21日 (六月十五 星期三 ) 2100年07月22日 (六月十六 星期四 ) 2100年07月23日 (六月十七 星期五 ) 2100年07月24日 (六月十八 星期六 ) 2100年07月25日 (六月十九 星期日 )
|
第5周 | 第31周 | 2100年07月26日 (六月廿日 星期一 ) 2100年07月27日 (六月廿一 星期二 ) 2100年07月28日 (六月廿二 星期三 ) 2100年07月29日 (六月廿三 星期四 ) 2100年07月30日 (六月廿四 星期五 ) 2100年07月31日 (六月廿五 星期六 )
|
2100年8月第几周对照表 |
8月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第31周 | 2100年08月01日 (六月廿六 星期日 )
|
第2周 | 第32周 | 2100年08月02日 (六月廿七 星期一 ) 2100年08月03日 (六月廿八 星期二 ) 2100年08月04日 (六月廿九 星期三 ) 2100年08月05日 (六月三日 星期四 ) 2100年08月06日 (七月初一 星期五 ) 2100年08月07日 (七月初二 星期六 ) 2100年08月08日 (七月初三 星期日 )
|
第3周 | 第33周 | 2100年08月09日 (七月初四 星期一 ) 2100年08月10日 (七月初五 星期二 ) 2100年08月11日 (七月初六 星期三 ) 2100年08月12日 (七月初七 星期四 ) 2100年08月13日 (七月初八 星期五 ) 2100年08月14日 (七月初九 星期六 ) 2100年08月15日 (七月十日 星期日 )
|
第4周 | 第34周 | 2100年08月16日 (七月十一 星期一 ) 2100年08月17日 (七月十二 星期二 ) 2100年08月18日 (七月十三 星期三 ) 2100年08月19日 (七月十四 星期四 ) 2100年08月20日 (七月十五 星期五 ) 2100年08月21日 (七月十六 星期六 ) 2100年08月22日 (七月十七 星期日 )
|
第5周 | 第35周 | 2100年08月23日 (七月十八 星期一 ) 2100年08月24日 (七月十九 星期二 ) 2100年08月25日 (七月廿日 星期三 ) 2100年08月26日 (七月廿一 星期四 ) 2100年08月27日 (七月廿二 星期五 ) 2100年08月28日 (七月廿三 星期六 ) 2100年08月29日 (七月廿四 星期日 )
|
第6周 | 第36周 | 2100年08月30日 (七月廿五 星期一 ) 2100年08月31日 (七月廿六 星期二 )
|
2100年9月第几周对照表 |
9月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第36周 | 2100年09月01日 (七月廿七 星期三 ) 2100年09月02日 (七月廿八 星期四 ) 2100年09月03日 (七月廿九 星期五 ) 2100年09月04日 (八月初一 星期六 ) 2100年09月05日 (八月初二 星期日 )
|
第2周 | 第37周 | 2100年09月06日 (八月初三 星期一 ) 2100年09月07日 (八月初四 星期二 ) 2100年09月08日 (八月初五 星期三 ) 2100年09月09日 (八月初六 星期四 ) 2100年09月10日 (八月初七 星期五 ) 2100年09月11日 (八月初八 星期六 ) 2100年09月12日 (八月初九 星期日 )
|
第3周 | 第38周 | 2100年09月13日 (八月十日 星期一 ) 2100年09月14日 (八月十一 星期二 ) 2100年09月15日 (八月十二 星期三 ) 2100年09月16日 (八月十三 星期四 ) 2100年09月17日 (八月十四 星期五 ) 2100年09月18日 (八月十五 星期六 ) 2100年09月19日 (八月十六 星期日 )
|
第4周 | 第39周 | 2100年09月20日 (八月十七 星期一 ) 2100年09月21日 (八月十八 星期二 ) 2100年09月22日 (八月十九 星期三 ) 2100年09月23日 (八月廿日 星期四 ) 2100年09月24日 (八月廿一 星期五 ) 2100年09月25日 (八月廿二 星期六 ) 2100年09月26日 (八月廿三 星期日 )
|
第5周 | 第40周 | 2100年09月27日 (八月廿四 星期一 ) 2100年09月28日 (八月廿五 星期二 ) 2100年09月29日 (八月廿六 星期三 ) 2100年09月30日 (八月廿七 星期四 )
|
2100年10月第几周对照表 |
10月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第40周 | 2100年10月01日 (八月廿八 星期五 ) 2100年10月02日 (八月廿九 星期六 ) 2100年10月03日 (八月三日 星期日 )
|
第2周 | 第41周 | 2100年10月04日 (九月初一 星期一 ) 2100年10月05日 (九月初二 星期二 ) 2100年10月06日 (九月初三 星期三 ) 2100年10月07日 (九月初四 星期四 ) 2100年10月08日 (九月初五 星期五 ) 2100年10月09日 (九月初六 星期六 ) 2100年10月10日 (九月初七 星期日 )
|
第3周 | 第42周 | 2100年10月11日 (九月初八 星期一 ) 2100年10月12日 (九月初九 星期二 ) 2100年10月13日 (九月十日 星期三 ) 2100年10月14日 (九月十一 星期四 ) 2100年10月15日 (九月十二 星期五 ) 2100年10月16日 (九月十三 星期六 ) 2100年10月17日 (九月十四 星期日 )
|
第4周 | 第43周 | 2100年10月18日 (九月十五 星期一 ) 2100年10月19日 (九月十六 星期二 ) 2100年10月20日 (九月十七 星期三 ) 2100年10月21日 (九月十八 星期四 ) 2100年10月22日 (九月十九 星期五 ) 2100年10月23日 (九月廿日 星期六 ) 2100年10月24日 (九月廿一 星期日 )
|
第5周 | 第44周 | 2100年10月25日 (九月廿二 星期一 ) 2100年10月26日 (九月廿三 星期二 ) 2100年10月27日 (九月廿四 星期三 ) 2100年10月28日 (九月廿五 星期四 ) 2100年10月29日 (九月廿六 星期五 ) 2100年10月30日 (九月廿七 星期六 ) 2100年10月31日 (九月廿八 星期日 )
|
2100年11月第几周对照表 |
11月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第45周 | 2100年11月01日 (九月廿九 星期一 ) 2100年11月02日 (十月初一 星期二 ) 2100年11月03日 (十月初二 星期三 ) 2100年11月04日 (十月初三 星期四 ) 2100年11月05日 (十月初四 星期五 ) 2100年11月06日 (十月初五 星期六 ) 2100年11月07日 (十月初六 星期日 )
|
第2周 | 第46周 | 2100年11月08日 (十月初七 星期一 ) 2100年11月09日 (十月初八 星期二 ) 2100年11月10日 (十月初九 星期三 ) 2100年11月11日 (十月十日 星期四 ) 2100年11月12日 (十月十一 星期五 ) 2100年11月13日 (十月十二 星期六 ) 2100年11月14日 (十月十三 星期日 )
|
第3周 | 第47周 | 2100年11月15日 (十月十四 星期一 ) 2100年11月16日 (十月十五 星期二 ) 2100年11月17日 (十月十六 星期三 ) 2100年11月18日 (十月十七 星期四 ) 2100年11月19日 (十月十八 星期五 ) 2100年11月20日 (十月十九 星期六 ) 2100年11月21日 (十月廿日 星期日 )
|
第4周 | 第48周 | 2100年11月22日 (十月廿一 星期一 ) 2100年11月23日 (十月廿二 星期二 ) 2100年11月24日 (十月廿三 星期三 ) 2100年11月25日 (十月廿四 星期四 ) 2100年11月26日 (十月廿五 星期五 ) 2100年11月27日 (十月廿六 星期六 ) 2100年11月28日 (十月廿七 星期日 )
|
第5周 | 第49周 | 2100年11月29日 (十月廿八 星期一 ) 2100年11月30日 (十月廿九 星期二 )
|
2100年12月第几周对照表 |
12月份第几周 | 2100年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 第49周 | 2100年12月01日 (冬月初一 星期三 ) 2100年12月02日 (冬月初二 星期四 ) 2100年12月03日 (冬月初三 星期五 ) 2100年12月04日 (冬月初四 星期六 ) 2100年12月05日 (冬月初五 星期日 )
|
第2周 | 第50周 | 2100年12月06日 (冬月初六 星期一 ) 2100年12月07日 (冬月初七 星期二 ) 2100年12月08日 (冬月初八 星期三 ) 2100年12月09日 (冬月初九 星期四 ) 2100年12月10日 (冬月十日 星期五 ) 2100年12月11日 (冬月十一 星期六 ) 2100年12月12日 (冬月十二 星期日 )
|
第3周 | 第51周 | 2100年12月13日 (冬月十三 星期一 ) 2100年12月14日 (冬月十四 星期二 ) 2100年12月15日 (冬月十五 星期三 ) 2100年12月16日 (冬月十六 星期四 ) 2100年12月17日 (冬月十七 星期五 ) 2100年12月18日 (冬月十八 星期六 ) 2100年12月19日 (冬月十九 星期日 )
|
第4周 | 第52周 | 2100年12月20日 (冬月廿日 星期一 ) 2100年12月21日 (冬月廿一 星期二 ) 2100年12月22日 (冬月廿二 星期三 ) 2100年12月23日 (冬月廿三 星期四 ) 2100年12月24日 (冬月廿四 星期五 ) 2100年12月25日 (冬月廿五 星期六 ) 2100年12月26日 (冬月廿六 星期日 )
|
第5周 | 第53周 | 2100年12月27日 (冬月廿七 星期一 ) 2100年12月28日 (冬月廿八 星期二 ) 2100年12月29日 (冬月廿九 星期三 ) 2100年12月30日 (冬月三日 星期四 ) 2100年12月31日 (腊月初一 星期五 )
|